MOTORSEGLERFLUGBUCH . . .

Sie sehen hier den kompletten Inhalt meines Motorseglerflugbuches !
( Zurück zur Seite Flugbücher )

Flug Datum Muster Kennzeichen Pilot Begleiter Startort Landeort Startzeit Landezeit Flugzeit Strecke/km
1 01.09.85 SF 25 D-KAPB Stäblein Dreier Wunstorf Wunstorf 8:45 9:15 0:30 0
2 08.09.85 SF 25 D-KAPB Stäblein Dreier Wunstorf Wunstorf 12:21 13:01 0:40 0
3 15.09.85 SF 25 D-KAPB Stäblein Dreier Wunstorf Wunstorf 12:45 13:18 0:33 0
4 21.09.85 SF 25 D-KAPB Stäblein Peters Wunstorf Wunstorf 13:57 14:23 0:26 0
5 28.09.85 SF 25 D-KAPB Stäblein Peters Wunstorf Wunstorf 14:18 14:33 0:15 0
6 28.09.85 SF 25 D-KAPB Stäblein &&&&&&&& Wunstorf Wunstorf 14:36 14:52 0:16 0
7 29.09.85 SF 25 D-KAPB Stäblein &&&&&&&& Wunstorf Wunstorf 15:50 16:05 0:15 0
8 05.10.85 SF 25 D-KAPB Stäblein &&&&&&&& Wunstorf Wunstorf 9:35 9:58 0:23 0
9 06.10.85 SF 25 D-KAPB Stäblein &&&&&&&& Wunstorf Wunstorf 10:35 12:07 1:32 0
10 12.10.85 SF 25 D-KAPB Stäblein &&&&&&&& Wunstorf Kassel-Calden 10:05 11:16 1:11 116
11 12.10.85 SF 25 D-KAPB Stäblein &&&&&&&& Kassel-Calden Osnabrück-Atterheide 12:02 13:36 1:34 137
12 12.10.85 SF 25 D-KAPB Stäblein &&&&&&&& Osnabrück-Atterheide Wunstorf 14:20 15:22 1:02 101
13 19.10.85 SF 25 D-KAPB Stäblein &&&&&&&& Wunstorf Wunstorf 13:42 13:51 0:09 0
14 13.11.85 SF 25 D-KLDD Stäblein Hehe Bad Pyrmont Bad Pyrmont 14:09 14:36 0:27 0
15 26.01.86 SF 25 D-KAPB Stäblein Peters Wunstorf Wunstorf 14:03 14:27 0:24 0
16 26.01.86 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Wunstorf 15:02 15:10 0:08 0
17 22.02.86 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Wunstorf 14:32 15:12 0:40 0
18 26.02.86 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Wunstorf 14:36 15:44 1:08 0
19 08.03.86 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Wunstorf 11:40 11:50 0:10 0
20 08.03.86 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Wunstorf 16:05 16:27 0:22 0
21 29.03.86 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Wunstorf 11:06 11:58 0:52 0
22 29.03.86 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Wunstorf 13:36 13:41 0:05 0
23 31.03.86 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Wunstorf 9:34 10:05 0:31 0
24 12.04.86 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Höxter-Holzminden 13:27 14:07 0:40 72
25 12.04.86 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Höxter-Holzminden Wunstorf 14:30 15:10 0:40 72
26 19.04.86 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Osnabrück-Atterheide 14:20 15:23 1:03 101
27 19.04.86 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Osnabrück-Atterheide Wunstorf 15:47 16:44 0:57 101
28 20.04.86 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Paderborn-Haxterberg 9:36 10:57 1:21 96
29 20.04.86 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Paderborn-Haxterberg Wunstorf 11:30 12:27 0:57 96
30 27.04.86 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Wunstorf 10:20 11:02 0:42 0
31 01.05.86 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Höxter-Holzminden 8:10 9:00 0:50 72
32 01.05.86 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Höxter-Holzminden Paderborn-Haxterberg 9:35 10:06 0:31 44
33 01.05.86 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Paderborn-Haxterberg Wunstorf 10:50 11:55 1:05 96
34 03.05.86 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Münster/Osnabrück 11:40 13:45 2:05 124
35 03.05.86 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Münster/Osnabrück Wunstorf 14:30 15:35 1:05 124
36 08.05.86 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Wunstorf 9:22 10:02 0:40 0
37 08.05.86 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Varrelbusch 10:48 11:53 1:05 105
38 17.05.86 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Höxter-Holzminden 9:13 10:03 0:50 72
39 17.05.86 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Höxter-Holzminden Osnabrück-Atterheide 10:45 11:43 0:58 110
40 17.05.86 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Osnabrück-Atterheide Wunstorf 12:20 13:22 1:02 101
41 31.05.86 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Wunstorf 9:12 9:32 0:20 0
42 31.05.86 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Wunstorf 10:57 11:13 0:16 0
43 31.05.86 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Wunstorf 11:23 11:36 0:13 0
44 31.05.86 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Wunstorf 11:49 12:05 0:16 0
45 14.06.86 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Paderborn-Haxterberg 8:00 9:03 1:03 96
46 14.06.86 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Paderborn-Haxterberg Osnabrück-Atterheide 9:51 10:42 0:51 86
47 14.06.86 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Osnabrück-Atterheide Wunstorf 11:17 12:27 1:10 101
48 15.06.86 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Wunstorf 16:41 16:56 0:15 0
49 12.07.86 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Wunstorf 7:33 8:23 0:50 0
50 12.07.86 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Wunstorf 9:39 9:55 0:16 0
51 09.08.86 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Wunstorf 14:52 15:30 0:38 0
52 16.08.86 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Hodenhagen 8:08 8:38 0:30 36
53 16.08.86 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Hodenhagen Wunstorf 9:08 9:38 0:30 36
54 23.08.86 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Verden-Scharnhorst 11:40 12:28 0:48 57
55 23.08.86 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Verden-Scharnhorst Wunstorf 13:07 13:37 0:30 57
56 23.08.86 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Wunstorf 14:20 14:39 0:19 0
57 06.09.86 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Nienburg-Holzbalge 9:47 10:07 0:20 33
58 06.09.86 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Nienburg-Holzbalge Porta-Westfalica 10:26 11:09 0:43 57
59 06.09.86 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Porta-Westfalica Rinteln 11:32 11:42 0:10 15
60 06.09.86 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Rinteln Wunstorf 12:25 12:47 0:22 40
61 13.09.86 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Wunstorf 10:20 11:28 1:08 0
62 20.09.86 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Wunstorf 9:04 9:21 0:17 0
63 20.09.86 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Hodenhagen 14:34 14:54 0:20 36
64 20.09.86 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Hodenhagen Wunstorf 15:26 15:51 0:25 36
65 11.10.86 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Wunstorf 11:17 11:30 0:13 0
66 12.10.86 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Porta-Westfalica 11:39 12:07 0:28 46
67 12.10.86 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Porta-Westfalica Wunstorf 12:44 13:08 0:24 46
68 25.10.86 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Paderborn-Lippstadt Wunstorf 14:32 15:19 0:47 108
69 15.02.87 SF 25 D-KAPB Stäblein Peters Wunstorf Wunstorf 13:57 14:11 0:14 0
70 15.02.87 SF 25 D-KAPB Stäblein &&&&&&&& Wunstorf Wunstorf 14:15 14:30 0:15 0
71 07.03.87 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Wunstorf 11:16 12:19 1:03 0
72 21.03.87 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Wunstorf 14:43 14:59 0:16 0
73 11.04.87 SF 25 D-KAPB Stäblein &&&&&&&& Wunstorf Melle-Grönegau 8:27 9:20 0:53 77
74 11.04.87 SF 25 D-KAPB Stäblein &&&&&&&& Melle-Grönegau Wunstorf 9:40 10:17 0:37 77
75 18.04.87 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Paderborn-Lippstadt 8:04 9:20 1:16 108
76 18.04.87 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Paderborn-Lippstadt Achmer 10:08 11:08 1:00 97
77 18.04.87 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Achmer Bohmte-Bad Essen 11:35 11:55 0:20 29
78 18.04.87 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Bohmte-Bad Essen Wunstorf 12:26 13:11 0:45 75
79 23.05.87 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Ganderkesee-Atlas Airfield 8:32 9:25 0:53 89
80 23.05.87 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Ganderkesee-Atlas Airfield Norderney 10:04 11:00 0:56 113
81 23.05.87 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Norderney Oldenburg-Hatten 13:18 14:18 1:00 101
82 23.05.87 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Oldenburg-Hatten Wunstorf 15:10 16:11 1:01 101
83 28.05.87 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Wunstorf 9:20 10:00 0:40 0
84 28.05.87 SF 25 D-KAPB Stäblein &&&&&&&& Wunstorf Wunstorf 13:35 13:46 0:11 0
85 06.06.87 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Hodenhagen Wunstorf 11:52 12:17 0:25 36
86 21.06.87 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Weser-Wümme 8:04 8:44 0:40 67
87 21.06.87 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Weser-Wümme Varrelbusch 9:08 9:54 0:46 80
88 21.06.87 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Varrelbusch Damme 10:26 10:59 0:33 47
89 21.06.87 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Damme Wunstorf 11:38 12:20 0:42 84
90 27.06.87 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Wunstorf 8:00 8:11 0:11 0
91 08.08.87 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Wunstorf 8:06 8:36 0:30 0
92 08.08.87 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Kassel-Calden 8:50 10:15 1:25 116
93 08.08.87 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Kassel-Calden Kassel-Calden 10:44 12:44 2:00 0
94 08.08.87 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Kassel-Calden Wunstorf 13:17 14:17 1:00 116
95 22.08.87 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Hodenhagen 7:56 8:17 0:21 36
96 22.08.87 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Hodenhagen Wunstorf 9:02 9:26 0:24 36
97 03.10.87 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Wunstorf 8:54 9:21 0:27 0
98 31.10.87 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Wunstorf 10:45 11:03 0:18 0
99 14.11.87 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Wunstorf 11:15 11:35 0:20 0
100 14.11.87 SF 25 D-KAPB Stäblein &&&&&&&& Wunstorf Wunstorf 12:00 12:20 0:20 0
101 22.07.90 SF 25 D-KAPB Stäblein Peters Wunstorf Wunstorf 14:14 14:34 0:20 0
102 05.08.90 SF 25 D-KAPB Stäblein Peters Wunstorf Wunstorf 12:30 12:42 0:12 0
103 05.08.90 SF 25 D-KAPB Stäblein &&&&&&&& Wunstorf Wunstorf 12:54 13:38 0:44 0
104 05.08.90 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Wunstorf 14:07 14:22 0:15 0
105 18.08.90 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Wunstorf 10:03 10:15 0:12 0
106 18.08.90 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Wunstorf 10:24 10:32 0:08 0
107 19.08.90 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Wunstorf 9:45 10:42 0:57 0
108 26.08.90 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Wangerooge 7:57 9:39 1:42 178
109 26.08.90 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wangerooge Borkum 10:25 11:10 0:45 82
110 26.08.90 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Borkum Wunstorf 12:20 14:15 1:55 220
111 02.09.90 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Wunstorf 11:40 11:55 0:15 0
112 02.09.90 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Wunstorf 14:02 14:10 0:08 0
113 15.09.90 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Osnabrück-Atterheide 9:50 11:03 1:13 101
114 15.09.90 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Osnabrück-Atterheide Wunstorf 11:35 12:32 0:57 101
115 16.09.90 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Hodenhagen Wunstorf 10:40 11:00 0:20 36
116 23.09.90 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Wunstorf 12:49 13:21 0:32 0
117 29.09.90 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Paderborn-Haxterberg 12:33 13:38 1:05 96
118 30.09.90 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Wunstorf 11:23 11:48 0:25 0
119 03.10.90 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Porta-Westfalica 10:11 10:51 0:40 46
120 03.10.90 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Porta-Westfalica Wunstorf 11:33 11:55 0:22 46
121 14.10.90 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Hodenhagen 10:12 10:32 0:20 36
122 14.10.90 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Hodenhagen Wunstorf 11:17 11:47 0:30 36
123 27.10.90 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Rinteln 14:09 14:39 0:30 40
124 28.10.90 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Wunstorf 12:34 12:43 0:09 0
125 04.11.90 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Wunstorf 12:23 12:35 0:12 0
126 10.11.90 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Nienburg-Holzbalge 13:23 13:43 0:20 33
127 10.11.90 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Nienburg-Holzbalge Wunstorf 14:06 14:27 0:21 33
128 08.12.90 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Hodenhagen 10:30 10:51 0:21 36
129 09.12.90 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Wunstorf 11:34 11:49 0:15 0
130 16.12.90 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Rinteln Wunstorf 12:03 12:25 0:22 40
131 30.12.90 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Wunstorf 10:38 11:01 0:23 0
132 03.03.91 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Wunstorf 14:06 14:31 0:25 0
133 09.03.91 SF 25 D-KAPB Stäblein &&&&&&&& Wunstorf Wunstorf 13:38 14:03 0:25 0
134 10.03.91 SF 25 D-KAPB Stäblein &&&&&&&& Wunstorf Wunstorf 11:39 12:42 1:03 0
135 16.03.91 SF 25 D-KAPB Stäblein &&&&&&&& Wunstorf Wunstorf 11:15 12:35 1:20 0
136 16.03.91 SF 25 D-KAPB Stäblein &&&&&&&& Wunstorf Wunstorf 13:59 14:27 0:28 0
137 17.03.91 SF 25 D-KAPB Stäblein &&&&&&&& Wunstorf Wunstorf 10:39 11:43 1:04 0
138 29.03.91 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Höxter-Holzminden 10:45 11:27 0:42 72
139 31.03.91 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Hodenhagen Wunstorf 11:00 11:20 0:20 36
140 06.04.91 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Rinteln 9:22 9:57 0:35 40
141 06.04.91 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Rinteln Wunstorf 10:42 11:05 0:23 40
142 09.04.91 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Porta-Westfalica Wunstorf 14:55 15:22 0:27 46
143 14.04.91 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Wunstorf 9:23 9:31 0:08 0
144 14.04.91 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Wunstorf 14:10 14:25 0:15 0
145 27.04.91 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Wunstorf 12:38 12:53 0:15 0
146 28.04.91 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Wunstorf 11:46 12:08 0:22 0
147 25.05.91 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Magdeburg 9:11 10:21 1:10 155
148 16.06.91 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Magdeburg Wunstorf 14:10 15:38 1:28 155
149 21.06.91 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Wunstorf 14:01 14:23 0:22 0
150 30.06.91 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Wunstorf 9:45 9:59 0:14 0
151 30.06.91 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Braunschweig 11:32 12:13 0:41 78
152 06.07.91 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Achmer 13:06 13:56 0:50 103
153 20.07.91 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Wunstorf 13:10 13:17 0:07 0
154 21.07.91 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Braunschweig Wunstorf 10:16 11:00 0:44 78
155 25.08.91 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Magdeburg 8:42 9:48 1:06 155
156 15.09.91 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Wunstorf 9:29 9:40 0:11 0
157 21.09.91 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Wunstorf 10:22 10:35 0:13 0
158 12.10.91 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Wunstorf 14:45 14:55 0:10 0
159 19.10.91 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Wunstorf 10:00 10:15 0:15 0
160 20.10.91 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Wunstorf 12:00 12:13 0:13 0
161 26.10.91 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Porta-Westfalica 10:34 11:02 0:28 46
162 26.10.91 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Porta-Westfalica Wunstorf 11:43 12:10 0:27 46
163 10.11.91 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Wunstorf 12:58 13:12 0:14 0
164 08.12.91 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Wunstorf 12:33 12:58 0:25 0
165 15.12.91 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Wunstorf 11:52 12:11 0:19 0
166 29.02.92 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Wunstorf 16:13 16:33 0:20 0
167 01.03.92 SF 25 D-KAPB Stäblein &&&&&&&& Wunstorf Wunstorf 11:19 11:29 0:10 0
168 08.03.92 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Wunstorf 12:25 12:39 0:14 0
169 29.03.92 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Wunstorf 12:12 12:17 0:05 0
170 11.04.92 SF 25 D-KAPB Stäblein &&&&&&&& Wunstorf Wunstorf 11:03 11:21 0:18 0
171 26.04.92 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Melle-Grönegau 10:04 10:58 0:54 77
172 26.04.92 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Melle-Grönegau Wunstorf 11:27 11:57 0:30 77
173 24.05.92 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Wunstorf 14:26 14:36 0:10 0
174 28.05.92 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Braunschweig 8:25 9:08 0:43 78
175 28.05.92 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Braunschweig Wunstorf 9:57 10:33 0:36 78
176 13.06.92 SF 25 D-KAPB Stäblein Gastflug Wunstorf Wunstorf 10:52 11:08 0:16 0
177 26.09.92 Super-Dimona D-KGPA Stäblein Gliffe Wunstorf Wunstorf 10:10 11:10 1:00 0
Gesamtflugzeit: 106:03
Gesamt-Überlandflugkilometer: 6631
1985 354 1985 9:13
1986 2272 1986 35:13
1987 1485 1987 21:42
1990 1160 1990 16:50
1991 1050 1991 17:49
1992 310 1992 5:16


nach oben