SEGELFLUGBUCH . . .

Sie sehen hier den kompletten Inhalt meines Segelflugbuches !
( Zurück zur Seite Flugbücher )

Flug Datum Muster Kennz. Pilot Begleiter Startort Landeort Startzeit Landezeit Flugzeit Startart Strecke/km
1 31.07.78 SF 25 D-KDCJ Stäblein Kercher Wasserkuppe Wasserkuppe 9:51 10:16 0:25 S 0
2 31.07.78 SF 25 D-KDCJ Stäblein Kercher Wasserkuppe Wasserkuppe 16:45 17:04 0:19 S 0
3 01.08.78 SF 25 D-KDCJ Stäblein Kercher Wasserkuppe Wasserkuppe 14:08 14:38 0:30 S 0
4 02.08.78 SF 25 D-KDCJ Stäblein Kercher Wasserkuppe Wasserkuppe 10:24 10:48 0:24 S 0
5 02.08.78 SF 25 D-KDCJ Stäblein Kercher Wasserkuppe Wasserkuppe 17:15 17:42 0:27 S 0
6 03.08.78 SF 25 D-KDCJ Stäblein Kercher Wasserkuppe Wasserkuppe 14:34 15:04 0:30 S 0
7 03.08.78 SF 25 D-KDCJ Stäblein Kercher Wasserkuppe Wasserkuppe 17:37 18:01 0:24 S 0
8 04.08.78 SF 25 D-KDCJ Stäblein Kercher Wasserkuppe Wasserkuppe 8:46 9:08 0:22 S 0
9 04.08.78 SF 25 D-KDCJ Stäblein Kercher Wasserkuppe Wasserkuppe 10:53 11:14 0:21 S 0
10 05.08.78 SF 25 D-KDCJ Stäblein Kercher Wasserkuppe Wasserkuppe 11:16 11:35 0:19 S 0
11 09.08.78 SF 25 D-KDCJ Stäblein Kercher Wasserkuppe Wasserkuppe 14:47 14:54 0:07 S 0
12 09.08.78 SF 25 D-KDCJ Stäblein Kercher Wasserkuppe Wasserkuppe 14:57 15:03 0:06 S 0
13 10.08.78 SF 25 D-KDCJ Stäblein Kercher Wasserkuppe Wasserkuppe 13:48 13:55 0:07 S 0
14 10.08.78 SF 25 D-KDCJ Stäblein Kercher Wasserkuppe Wasserkuppe 13:56 14:02 0:06 S 0
15 11.08.78 ASK 13 D-4386 Stäblein Kercher Wasserkuppe Wasserkuppe 8:59 9:05 0:06 F 0
16 11.08.78 ASK 13 D-4386 Stäblein Kercher Wasserkuppe Wasserkuppe 9:58 10:12 0:14 F 0
17 11.08.78 ASK 13 D-4386 Stäblein Kercher Wasserkuppe Wasserkuppe 15:33 15:47 0:14 F 0
18 11.08.78 ASK 13 D-4386 Stäblein Kercher Wasserkuppe Wasserkuppe 16:08 16:17 0:09 F 0
19 02.04.79 ASK 13 D-0757 Stäblein Bloch Oerlinghausen Oerlinghausen 13:16 13:28 0:12 W 0
20 02.04.79 ASK 13 D-0757 Stäblein Bloch Oerlinghausen Oerlinghausen 13:44 13:49 0:05 W 0
21 04.04.79 ASK 13 D-0757 Stäblein Bloch Oerlinghausen Oerlinghausen 9:29 9:33 0:04 W 0
22 04.04.79 ASK 13 D-0757 Stäblein Bloch Oerlinghausen Oerlinghausen 9:45 9:50 0:05 W 0
23 04.04.79 ASK 13 D-0757 Stäblein Bloch Oerlinghausen Oerlinghausen 10:04 10:08 0:04 W 0
24 05.04.79 ASK 13 D-0757 Stäblein Bloch Oerlinghausen Oerlinghausen 15:18 15:25 0:07 W 0
25 05.04.79 ASK 13 D-0757 Stäblein Bloch Oerlinghausen Oerlinghausen 15:37 15:41 0:04 W 0
26 05.04.79 ASK 13 D-0757 Stäblein Bloch Oerlinghausen Oerlinghausen 15:55 16:01 0:06 W 0
27 05.04.79 ASK 13 D-0757 Stäblein Bloch Oerlinghausen Oerlinghausen 16:15 16:21 0:06 W 0
28 06.04.79 ASK 13 D-0757 Stäblein Bloch Oerlinghausen Oerlinghausen 12:09 12:18 0:09 W 0
29 06.04.79 ASK 13 D-0757 Stäblein Bloch Oerlinghausen Oerlinghausen 12:28 12:34 0:06 W 0
30 06.04.79 ASK 13 D-0757 Stäblein Bloch Oerlinghausen Oerlinghausen 12:45 12:51 0:06 W 0
31 09.04.79 ASK 13 D-0757 Stäblein Bloch Oerlinghausen Oerlinghausen 14:10 14:19 0:09 W 0
32 09.04.79 ASK 13 D-0757 Stäblein Bloch Oerlinghausen Oerlinghausen 14:31 14:39 0:08 W 0
33 09.04.79 ASK 13 D-0757 Stäblein Bloch Oerlinghausen Oerlinghausen 14:55 14:59 0:04 W 0
34 10.04.79 ASK 13 D-0757 Stäblein Bloch Oerlinghausen Oerlinghausen 8:06 8:11 0:05 W 0
35 10.04.79 ASK 13 D-0757 Stäblein Bloch Oerlinghausen Oerlinghausen 8:47 8:49 0:02 W 0
36 10.04.79 ASK 13 D-0757 Stäblein Bloch Oerlinghausen Oerlinghausen 16:54 16:59 0:05 W 0
37 10.04.79 ASK 13 D-0757 Stäblein Bloch Oerlinghausen Oerlinghausen 17:15 17:20 0:05 W 0
38 10.04.79 ASK 13 D-0757 Stäblein Bloch Oerlinghausen Oerlinghausen 17:32 17:37 0:05 W 0
39 11.04.79 ASK 13 D-0757 Stäblein Bloch Oerlinghausen Oerlinghausen 7:25 7:30 0:05 W 0
40 12.04.79 ASK 13 D-0757 Stäblein Bloch Oerlinghausen Oerlinghausen 13:38 13:43 0:05 W 0
41 12.04.79 ASK 13 D-0757 Stäblein Bloch Oerlinghausen Oerlinghausen 14:02 14:07 0:05 W 0
42 12.04.79 ASK 13 D-0757 Stäblein Bloch Oerlinghausen Oerlinghausen 14:26 14:31 0:05 W 0
43 17.04.79 ASK 13 D-0757 Stäblein Bloch Oerlinghausen Oerlinghausen 14:20 14:25 0:05 W 0
44 17.04.79 ASK 13 D-0757 Stäblein Bloch Oerlinghausen Oerlinghausen 14:40 14:45 0:05 W 0
45 17.04.79 ASK 13 D-0757 Stäblein Bloch Oerlinghausen Oerlinghausen 15:05 15:11 0:06 W 0
46 18.04.79 ASK 13 D-0757 Stäblein Bloch Oerlinghausen Oerlinghausen 12:33 12:39 0:06 W 0
47 18.04.79 ASK 13 D-0757 Stäblein Bloch Oerlinghausen Oerlinghausen 12:54 12:59 0:05 W 0
48 18.04.79 ASK 13 D-0757 Stäblein Bloch Oerlinghausen Oerlinghausen 13:07 13:11 0:04 W 0
49 18.04.79 ASK 13 D-0757 Stäblein Bloch Oerlinghausen Oerlinghausen 13:23 13:28 0:05 W 0
50 19.04.79 ASK 13 D-0757 Stäblein Bloch Oerlinghausen Oerlinghausen 7:38 7:45 0:07 W 0
51 19.04.79 ASK 13 D-0757 Stäblein Böttinger Oerlinghausen Oerlinghausen 7:55 8:00 0:05 W 0
52 19.04.79 ASK 13 D-0757 Stäblein Bloch Oerlinghausen Oerlinghausen 8:13 8:14 0:01 W 0
53 19.04.79 ASK 13 D-0757 Stäblein Bloch Oerlinghausen Oerlinghausen 8:45 8:51 0:06 W 0
54 19.04.79 ASK 13 D-0757 Stäblein &&&&&&&& Oerlinghausen Oerlinghausen 9:02 9:06 0:04 W 0
55 19.04.79 ASK 13 D-0757 Stäblein &&&&&&&& Oerlinghausen Oerlinghausen 9:15 9:19 0:04 W 0
56 19.04.79 ASK 13 D-0757 Stäblein &&&&&&&& Oerlinghausen Oerlinghausen 9:32 9:36 0:04 W 0
57 20.04.79 ASK 13 D-0757 Stäblein Bloch Oerlinghausen Oerlinghausen 14:29 14:34 0:05 W 0
58 20.04.79 ASK 13 D-0757 Stäblein &&&&&&&& Oerlinghausen Oerlinghausen 14:55 14:59 0:04 W 0
59 23.07.79 ASK 13 D-1348 Stäblein Lehmann Unterwössen Unterwössen 10:10 10:14 0:04 W 0
60 23.07.79 ASK 13 D-1348 Stäblein Lehmann Unterwössen Unterwössen 12:47 12:52 0:05 W 0
61 23.07.79 ASK 13 D-1348 Stäblein Lehmann Unterwössen Unterwössen 15:55 16:00 0:05 W 0
62 23.07.79 ASK 13 D-1348 Stäblein Lehmann Unterwössen Unterwössen 16:29 16:35 0:06 W 0
63 24.07.79 ASK 13 D-1348 Stäblein Lehmann Unterwössen Unterwössen 9:11 9:17 0:06 W 0
64 24.07.79 ASK 13 D-1348 Stäblein Lehmann Unterwössen Unterwössen 9:32 9:39 0:07 W 0
65 24.07.79 ASK 13 D-1348 Stäblein Lehmann Unterwössen Unterwössen 14:32 14:36 0:04 W 0
66 24.07.79 ASK 13 D-1348 Stäblein Stadter Unterwössen Unterwössen 14:57 15:02 0:05 W 0
67 24.07.79 ASK 13 D-1348 Stäblein Lehmann Unterwössen Unterwössen 15:28 15:33 0:05 W 0
68 24.07.79 ASK 13 D-1348 Stäblein Lehmann Unterwössen Unterwössen 16:02 16:06 0:04 W 0
69 24.07.79 ASK 13 D-1348 Stäblein Stadter Unterwössen Unterwössen 16:48 16:53 0:05 W 0
70 25.07.79 ASK 13 D-1348 Stäblein Stadter Unterwössen Unterwössen 8:39 8:43 0:04 W 0
71 25.07.79 ASK 13 D-1348 Stäblein Lehmann Unterwössen Unterwössen 14:55 15:01 0:06 W 0
72 25.07.79 ASK 13 D-1348 Stäblein Lehmann Unterwössen Unterwössen 15:20 15:25 0:05 W 0
73 25.07.79 ASK 13 D-1348 Stäblein Lehmann Unterwössen Unterwössen 17:10 17:15 0:05 W 0
74 25.07.79 ASK 13 D-1348 Stäblein Lehmann Unterwössen Unterwössen 17:57 18:03 0:06 W 0
75 26.07.79 ASK 13 D-1348 Stäblein Stahl Unterwössen Unterwössen 7:50 7:56 0:06 W 0
76 26.07.79 ASK 13 D-1348 Stäblein Stahl Unterwössen Unterwössen 8:19 8:23 0:04 W 0
77 26.07.79 ASK 13 D-1348 Stäblein Lehmann Unterwössen Unterwössen 9:50 9:56 0:06 W 0
78 26.07.79 ASK 13 D-1348 Stäblein Lehmann Unterwössen Unterwössen 10:21 10:27 0:06 W 0
79 26.07.79 ASK 13 D-1348 Stäblein Lehmann Unterwössen Unterwössen 14:20 14:23 0:03 W 0
80 26.07.79 ASK 13 D-1348 Stäblein Lehmann Unterwössen Unterwössen 14:38 14:42 0:04 W 0
81 26.07.79 ASK 13 D-1348 Stäblein Quaiser Unterwössen Unterwössen 16:54 17:03 0:09 W 0
82 26.07.79 ASK 13 D-1348 Stäblein Spich Unterwössen Unterwössen 17:57 18:03 0:06 W 0
83 27.07.79 ASK 13 D-1348 Stäblein Stadter Unterwössen Unterwössen 7:33 7:36 0:03 W 0
84 27.07.79 ASK 13 D-1348 Stäblein Stadter Unterwössen Unterwössen 8:15 8:16 0:01 W 0
85 27.07.79 ASK 13 D-1348 Stäblein Riedel Unterwössen Unterwössen 8:33 8:39 0:06 W 0
86 27.07.79 ASK 13 D-1348 Stäblein &&&&&&&& Unterwössen Unterwössen 9:29 9:33 0:04 W 0
87 27.07.79 ASK 13 D-1348 Stäblein &&&&&&&& Unterwössen Unterwössen 15:24 15:27 0:03 W 0
88 27.07.79 ASK 13 D-1348 Stäblein Riedel Unterwössen Unterwössen 18:05 18:11 0:06 W 0
89 28.07.79 ASK 13 D-1348 Stäblein Lehmann Unterwössen Unterwössen 9:06 9:12 0:06 W 0
90 28.07.79 ASK 13 D-1348 Stäblein Lehmann Unterwössen Unterwössen 9:39 9:42 0:03 W 0
91 28.07.79 ASK 13 D-1348 Stäblein Lehmann Unterwössen Unterwössen 13:56 13:59 0:03 W 0
92 28.07.79 ASK 13 D-1348 Stäblein Stadter Unterwössen Unterwössen 15:12 15:15 0:03 W 0
93 29.07.79 ASK 13 D-1348 Stäblein Stadter Unterwössen Unterwössen 7:48 7:52 0:04 W 0
94 29.07.79 ASK 13 D-1348 Stäblein Stadter Unterwössen Unterwössen 8:32 8:36 0:04 W 0
95 29.07.79 ASK 13 D-1348 Stäblein Stadter Unterwössen Unterwössen 9:12 9:17 0:05 W 0
96 29.07.79 ASK 13 D-1348 Stäblein Stadter Unterwössen Unterwössen 9:40 9:45 0:05 W 0
97 29.07.79 ASK 13 D-1348 Stäblein &&&&&&&& Unterwössen Unterwössen 10:46 10:53 0:07 W 0
98 29.07.79 ASK 13 D-1348 Stäblein &&&&&&&& Unterwössen Unterwössen 12:23 12:26 0:03 W 0
99 29.07.79 ASK 13 D-1348 Stäblein &&&&&&&& Unterwössen Unterwössen 13:59 14:02 0:03 W 0
100 29.07.79 ASK 13 D-1348 Stäblein &&&&&&&& Unterwössen Unterwössen 14:39 14:42 0:03 W 0
101 30.07.79 ASK 13 D-1348 Stäblein Braas Unterwössen Unterwössen 9:21 9:27 0:06 W 0
102 30.07.79 ASK 13 D-1348 Stäblein Stahl Unterwössen Unterwössen 9:45 9:50 0:05 W 0
103 30.07.79 ASK 13 D-1348 Stäblein &&&&&&&& Unterwössen Unterwössen 15:32 15:35 0:03 W 0
104 30.07.79 ASK 13 D-1348 Stäblein &&&&&&&& Unterwössen Unterwössen 15:58 16:03 0:05 W 0
105 30.07.79 ASK 13 D-1348 Stäblein &&&&&&&& Unterwössen Unterwössen 16:25 16:30 0:05 W 0
106 31.07.79 Ka 7 D-1800 Stäblein Stadter Unterwössen Unterwössen 8:40 8:44 0:04 W 0
107 31.07.79 Ka 7 D-1800 Stäblein Stadter Unterwössen Unterwössen 12:40 12:44 0:04 W 0
108 01.08.79 Ka 7 D-1800 Stäblein Stadter Unterwössen Unterwössen 7:53 7:57 0:04 W 0
109 01.08.79 Ka 7 D-1800 Stäblein Stadter Unterwössen Unterwössen 9:08 9:16 0:08 W 0
110 01.08.79 Ka 7 D-1800 Stäblein Stadter Unterwössen Unterwössen 9:46 9:50 0:04 W 0
111 01.08.79 Ka 7 D-1800 Stäblein Spich Unterwössen Unterwössen 14:17 14:22 0:05 W 0
112 01.08.79 Ka 8 D-1699 Stäblein &&&&&&&& Unterwössen Unterwössen 15:01 15:07 0:06 W 0
113 01.08.79 Ka 8 D-1699 Stäblein &&&&&&&& Unterwössen Unterwössen 15:51 15:56 0:05 W 0
114 02.08.79 Ka 8 D-1004 Stäblein &&&&&&&& Unterwössen Unterwössen 8:33 8:38 0:05 W 0
115 02.08.79 Ka 8 D-1004 Stäblein &&&&&&&& Unterwössen Unterwössen 9:13 9:18 0:05 W 0
116 02.08.79 Ka 8 D-1004 Stäblein &&&&&&&& Unterwössen Unterwössen 10:02 10:07 0:05 W 0
117 03.08.79 Ka 8 D-1699 Stäblein &&&&&&&& Unterwössen Unterwössen 8:00 8:05 0:05 W 0
118 03.08.79 Ka 8 D-1699 Stäblein &&&&&&&& Unterwössen Unterwössen 8:37 8:42 0:05 W 0
119 03.08.79 Ka 8 D-1699 Stäblein &&&&&&&& Unterwössen Unterwössen 9:13 9:18 0:05 W 0
120 05.08.79 Ka 8 D-1699 Stäblein &&&&&&&& Unterwössen Unterwössen 8:05 8:10 0:05 W 0
121 05.08.79 Ka 8 D-1699 Stäblein &&&&&&&& Unterwössen Unterwössen 8:49 8:54 0:05 W 0
122 05.08.79 Ka 8 D-1699 Stäblein &&&&&&&& Unterwössen Unterwössen 9:33 9:38 0:05 W 0
123 05.08.79 Ka 8 D-1699 Stäblein &&&&&&&& Unterwössen Unterwössen 10:13 10:18 0:05 W 0
124 07.07.80 ASK 13 D-1348 Stäblein Riedel Unterwössen Unterwössen 6:58 7:03 0:05 W 0
125 07.07.80 ASK 13 D-1348 Stäblein Quaiser Unterwössen Unterwössen 7:27 7:31 0:04 W 0
126 07.07.80 ASK 13 D-1348 Stäblein Quaiser Unterwössen Unterwössen 7:59 8:03 0:04 W 0
127 07.07.80 ASK 13 D-1348 Stäblein Riedel Unterwössen Unterwössen 8:55 8:58 0:03 W 0
128 07.07.80 ASK 13 D-1348 Stäblein Quaiser Unterwössen Unterwössen 9:54 9:58 0:04 W 0
129 07.07.80 ASK 13 D-1348 Stäblein Quaiser Unterwössen Unterwössen 12:33 12:47 0:14 W 0
130 07.07.80 ASK 13 D-1348 Stäblein Stadter Unterwössen Unterwössen 16:06 16:11 0:05 W 0
131 08.07.80 ASK 13 D-1348 Stäblein Quaiser Unterwössen Unterwössen 6:51 6:55 0:04 W 0
132 08.07.80 Ka 8 D-1699 Stäblein &&&&&&&& Unterwössen Unterwössen 7:25 7:28 0:03 W 0
133 08.07.80 Ka 8 D-1699 Stäblein &&&&&&&& Unterwössen Unterwössen 9:31 9:36 0:05 W 0
134 10.07.80 Ka 8 D-1699 Stäblein &&&&&&&& Unterwössen Unterwössen 7:00 7:06 0:06 W 0
135 10.07.80 Ka 8 D-1699 Stäblein &&&&&&&& Unterwössen Unterwössen 7:35 7:40 0:05 W 0
136 10.07.80 Ka 8 D-1699 Stäblein &&&&&&&& Unterwössen Unterwössen 9:26 9:31 0:05 W 0
137 10.07.80 Ka 8 D-1699 Stäblein &&&&&&&& Unterwössen Unterwössen 10:03 10:08 0:05 W 0
138 11.07.80 Ka 8 D-1400 Stäblein &&&&&&&& Unterwössen Unterwössen 6:51 6:57 0:06 W 0
139 11.07.80 Ka 8 D-1400 Stäblein &&&&&&&& Unterwössen Unterwössen 7:36 7:41 0:05 W 0
140 11.07.80 Ka 8 D-1400 Stäblein &&&&&&&& Unterwössen Unterwössen 8:13 8:17 0:04 W 0
141 12.07.80 Ka 8 D-1699 Stäblein &&&&&&&& Unterwössen Unterwössen 15:47 15:51 0:04 W 0
142 12.07.80 Ka 8 D-7038 Stäblein &&&&&&&& Unterwössen Unterwössen 17:29 17:35 0:06 W 0
143 14.07.80 Ka 8 D-1699 Stäblein &&&&&&&& Unterwössen Unterwössen 7:06 7:10 0:04 W 0
144 14.07.80 Ka 8 D-1004 Stäblein &&&&&&&& Unterwössen Unterwössen 11:57 12:02 0:05 W 0
145 14.07.80 Ka 8 D-1004 Stäblein &&&&&&&& Unterwössen Unterwössen 12:42 12:47 0:05 W 0
146 14.07.80 Ka 8 D-7038 Stäblein &&&&&&&& Unterwössen Unterwössen 16:04 16:09 0:05 W 0
147 14.07.80 Ka 8 D-7038 Stäblein &&&&&&&& Unterwössen Unterwössen 16:37 16:42 0:05 W 0
148 15.07.80 Ka 8 D-7038 Stäblein &&&&&&&& Unterwössen Unterwössen 8:07 8:16 0:09 W 0
149 15.07.80 Ka 8 D-1004 Stäblein &&&&&&&& Unterwössen Unterwössen 9:09 9:14 0:05 W 0
150 15.07.80 Ka 8 D-1004 Stäblein &&&&&&&& Unterwössen Unterwössen 9:36 9:40 0:04 W 0
151 15.07.80 SF 25 D-KABL Stäblein Stahl Unterwössen Vogtareuth 11:37 11:56 0:19 S 30
152 15.07.80 SF 25 D-KABL Stäblein Stahl Vogtareuth Vogtareuth 11:56 12:00 0:04 S 0
153 15.07.80 SF 25 D-KABL Stäblein Stahl Vogtareuth Vogtareuth 12:00 12:04 0:04 S 0
154 15.07.80 SF 25 D-KABL Stäblein Stahl Vogtareuth Unterwössen 12:11 12:34 0:23 S 30
155 15.07.80 Ka 8 D-1400 Stäblein &&&&&&&& Unterwössen Unterwössen 14:33 14:37 0:04 W 0
156 15.07.80 Ka 8 D-1400 Stäblein &&&&&&&& Unterwössen Unterwössen 15:21 15:25 0:04 W 0
157 17.07.80 Ka 8 D-1400 Stäblein &&&&&&&& Unterwössen Unterwössen 12:28 12:33 0:05 W 0
158 17.07.80 Ka 8 D-1400 Stäblein &&&&&&&& Unterwössen Unterwössen 13:50 13:56 0:06 W 0
159 17.07.80 Ka 8 D-1400 Stäblein &&&&&&&& Unterwössen Unterwössen 14:38 14:43 0:05 W 0
160 17.07.80 Ka 8 D-1400 Stäblein &&&&&&&& Unterwössen Unterwössen 15:08 15:14 0:06 W 0
161 18.07.80 Ka 7 D-1800 Stäblein Stahl Unterwössen Unterwössen 12:18 12:40 0:22 W 0
162 18.07.80 Ka 8 D-1004 Stäblein &&&&&&&& Unterwössen Unterwössen 14:30 14:57 0:27 W 0
163 19.07.80 Ka 8 D-1699 Stäblein &&&&&&&& Unterwössen Unterwössen 12:48 13:45 0:57 W 0
164 19.07.80 Ka 8 D-1004 Stäblein &&&&&&&& Unterwössen Unterwössen 16:19 16:24 0:05 W 0
165 19.07.80 Ka 8 D-1004 Stäblein &&&&&&&& Unterwössen Unterwössen 17:09 17:14 0:05 W 0
166 28.03.81 Ka 7 D-6237 Stäblein Dreier Wunstorf Wunstorf 14:00 14:04 0:04 W 0
167 28.03.81 Ka 7 D-6237 Stäblein Dreier Wunstorf Wunstorf 14:09 14:13 0:04 W 0
168 26.04.81 Ka 7 D-6237 Stäblein Dreier Wunstorf Wunstorf 10:12 10:15 0:03 W 0
169 26.04.81 Ka 7 D-6237 Stäblein Dreier Wunstorf Wunstorf 10:21 10:24 0:03 W 0
170 09.05.81 Ka 7 D-6237 Stäblein Pengel Wunstorf Wunstorf 12:55 12:58 0:03 W 0
171 09.05.81 Ka 7 D-6237 Stäblein Pengel Wunstorf Wunstorf 13:12 13:16 0:04 W 0
172 09.05.81 Ka 7 D-6237 Stäblein Hoffmann Wunstorf Wunstorf 15:00 15:04 0:04 W 0
173 09.05.81 Ka 7 D-6237 Stäblein Pengel Wunstorf Wunstorf 16:14 16:18 0:04 W 0
174 10.05.81 Ka 7 D-6237 Stäblein Pengel Wunstorf Wunstorf 9:10 9:14 0:04 W 0
175 10.05.81 Ka 7 D-6237 Stäblein Pengel Wunstorf Wunstorf 9:19 9:23 0:04 W 0
176 10.05.81 Ka 7 D-6237 Stäblein Pengel Wunstorf Wunstorf 11:58 12:03 0:05 W 0
177 10.05.81 Ka 7 D-6237 Stäblein Pengel Wunstorf Wunstorf 12:15 12:21 0:06 W 0
178 23.05.81 Ka 7 D-6237 Stäblein Pengel Wunstorf Wunstorf 13:20 13:25 0:05 W 0
179 23.05.81 Ka 7 D-6237 Stäblein Pengel Wunstorf Wunstorf 13:39 13:44 0:05 W 0
180 13.06.81 Ka 7 D-6237 Stäblein Peters Wunstorf Wunstorf 13:10 13:15 0:05 W 0
181 13.06.81 Ka 7 D-6237 Stäblein &&&&&&&& Wunstorf Wunstorf 13:22 13:26 0:04 W 0
182 13.06.81 Ka 7 D-6237 Stäblein &&&&&&&& Wunstorf Wunstorf 13:40 13:45 0:05 W 0
183 17.06.81 Ka 7 D-6237 Stäblein Pengel Wunstorf Wunstorf 13:15 13:20 0:05 W 0
184 17.06.81 Ka 7 D-6237 Stäblein &&&&&&&& Wunstorf Wunstorf 13:50 13:52 0:02 W 0
185 17.06.81 Ka 7 D-6237 Stäblein &&&&&&&& Wunstorf Wunstorf 14:28 14:34 0:06 W 0
186 27.06.81 Ka 7 D-6237 Stäblein Pengel Wunstorf Wunstorf 14:55 14:59 0:04 W 0
187 27.06.81 Ka 7 D-6237 Stäblein &&&&&&&& Wunstorf Wunstorf 15:07 15:12 0:05 W 0
188 27.06.81 Ka 7 D-6237 Stäblein &&&&&&&& Wunstorf Wunstorf 17:09 17:14 0:05 W 0
189 04.07.81 Ka 7 D-6237 Stäblein &&&&&&&& Wunstorf Wunstorf 11:11 11:17 0:06 W 0
190 04.07.81 Ka 7 D-6237 Stäblein &&&&&&&& Wunstorf Wunstorf 11:21 11:27 0:06 W 0
191 04.07.81 Ka 8 D-6362 Stäblein &&&&&&&& Wunstorf Wunstorf 11:36 11:43 0:07 W 0
192 04.07.81 Ka 8 D-6362 Stäblein &&&&&&&& Wunstorf Wunstorf 11:41 11:51 0:10 W 0
193 05.07.81 Ka 8 D-6362 Stäblein &&&&&&&& Wunstorf Wunstorf 13:28 13:33 0:05 W 0
194 12.07.81 Ka 8 D-6362 Stäblein &&&&&&&& Wunstorf Wunstorf 11:27 11:34 0:07 W 0
195 12.07.81 Ka 8 D-6362 Stäblein &&&&&&&& Wunstorf Wunstorf 15:35 15:45 0:10 W 0
196 20.07.81 ASK 21 D-6552 Stäblein Rademacher Oerlinghausen Oerlinghausen 16:01 16:13 0:12 F 0
197 22.07.81 ASK 21 D-6552 Stäblein Rademacher Oerlinghausen Oerlinghausen 14:03 15:00 0:57 F 0
198 22.07.81 ASK 21 D-6552 Stäblein Rademacher Oerlinghausen Oerlinghausen 15:19 15:40 0:21 F 0
199 23.07.81 ASK 21 D-6552 Stäblein Rademacher Oerlinghausen Oerlinghausen 7:51 8:07 0:16 F 0
200 23.07.81 ASK 21 D-6552 Stäblein Rademacher Oerlinghausen Oerlinghausen 8:40 9:03 0:23 F 0
201 23.07.81 Ka 8 D-2127 Stäblein &&&&&&&& Oerlinghausen Oerlinghausen 9:09 9:26 0:17 F 0
202 23.07.81 Ka 8 D-2127 Stäblein &&&&&&&& Oerlinghausen Oerlinghausen 9:35 9:49 0:14 F 0
203 23.07.81 Ka 8 D-2127 Stäblein &&&&&&&& Oerlinghausen Oerlinghausen 15:24 15:35 0:11 F 0
204 24.07.81 ASK 21 D-6552 Stäblein Rademacher Oerlinghausen Oerlinghausen 8:26 9:28 1:02 W 0
205 24.07.81 ASK 21 D-6552 Stäblein &&&&&&&& Oerlinghausen Oerlinghausen 9:40 9:49 0:09 W 0
206 24.07.81 Ka 8 D-5395 Stäblein &&&&&&&& Oerlinghausen Oerlinghausen 12:25 14:15 1:50 W 0
207 25.07.81 Ka 8 D-5715 Stäblein &&&&&&&& Oerlinghausen Oerlinghausen 6:43 6:51 0:08 F 0
208 25.07.81 Ka 8 D-5715 Stäblein &&&&&&&& Oerlinghausen Oerlinghausen 7:05 7:23 0:18 F 0
209 26.07.81 SF 25 D-KDCP Stäblein Kortejohann Oerlinghausen Blomberg-Borkhausen 11:18 11:59 0:41 S 31
210 26.07.81 SF 25 D-KDCP Stäblein Kortejohann Blomberg-Borkhausen Oerlinghausen 12:14 12:39 0:25 S 31
211 27.07.81 Ka 8 D-5395 Stäblein &&&&&&&& Oerlinghausen Oerlinghausen 9:00 9:10 0:10 F 0
212 27.07.81 ASK 21 D-6552 Stäblein Rademacher Oerlinghausen Oerlinghausen 13:20 14:55 1:35 F 0
213 29.07.81 Ka 8 D-0749 Stäblein &&&&&&&& Oerlinghausen Oerlinghausen 12:14 12:25 0:11 F 0
214 29.07.81 Ka 8 D-5395 Stäblein &&&&&&&& Oerlinghausen Oerlinghausen 13:58 14:09 0:11 F 0
215 30.07.81 Ka 8 D-5395 Stäblein &&&&&&&& Oerlinghausen Oerlinghausen 8:08 8:22 0:14 F 0
216 30.07.81 Ka 8 D-5395 Stäblein &&&&&&&& Oerlinghausen Oerlinghausen 8:38 8:53 0:15 F 0
217 30.07.81 Ka 8 D-5395 Stäblein &&&&&&&& Oerlinghausen Oerlinghausen 9:40 10:16 0:36 F 0
218 30.07.81 Ka 8 D-2127 Stäblein &&&&&&&& Oerlinghausen Oerlinghausen 14:34 16:47 2:13 F 0
219 31.07.81 Ka 8 D-2127 Stäblein &&&&&&&& Oerlinghausen Oerlinghausen 8:02 8:24 0:22 F 0
220 31.07.81 Ka 8 D-2127 Stäblein &&&&&&&& Oerlinghausen Oerlinghausen 8:39 8:58 0:19 F 0
221 31.07.81 Ka 8 D-2127 Stäblein &&&&&&&& Oerlinghausen Oerlinghausen 9:15 9:53 0:38 F 0
222 31.07.81 Ka 8 D-0749 Stäblein &&&&&&&& Oerlinghausen Oerlinghausen 14:35 14:54 0:19 F 0
223 03.08.81 Ka 8 D-5715 Stäblein &&&&&&&& Oerlinghausen Oerlinghausen 12:40 12:55 0:15 F 0
224 03.08.81 Ka 8 D-5715 Stäblein &&&&&&&& Oerlinghausen Oerlinghausen 13:12 14:35 1:23 F 0
225 04.08.81 Ka 8 D-5715 Stäblein &&&&&&&& Oerlinghausen Oerlinghausen 9:46 9:54 0:08 F 0
226 04.08.81 Ka 8 D-5715 Stäblein &&&&&&&& Oerlinghausen Oerlinghausen 11:26 12:13 0:47 F 0
227 04.08.81 ASK 21 D-8807 Stäblein Henze Oerlinghausen Oerlinghausen 15:05 15:10 0:05 W 0
